72V 1500W Electric Moped Street Legal la fèt pou pasaje kap chèche yon solisyon transpò elektrik pratik, efikas, ak wout{2}}pare. Disponib nan konfigirasyon motè 800W, 1000W, ak 1500W, modèl sa a ofri opsyon pèfòmans fleksib pou vwayaje chak jou, mobilite iben, ak itilizasyon komèsyal lejè. Avèk yon ranje maksimòm ki rive jiska 120 km ak yon vitès maksimòm de 65 km / h, li bay yon balans ekselan nan efikasite, konfò, ak fyab pou bezwen transpò modèn.




Paramèt teknik
| Pouvwa motè | 60/72V 800W 27H | 60/72V 1000W 27H | 60/72V 1500W 30H |
| Kontwolè | 30A | 30A | 35A |
| Kalite batri | 72V 26Ah batri grafèn | 72V 20Ah / 26Ah / 37Ah plon -Batri asid | 72V 20Ah / 26Ah / 37Ah plon -Batri asid |
| Kondwi Range | 85 km | 60 / 80 / 120 km | 50 / 70 / 110 km |
| Vitès maksimòm | 45-50 km/h | 50-55 km/h | 60-65 km/h |
| Tan pou chaje | 6–8 èdtan | 4–6 èdtan | 4–6 èdtan |
| Sistèm Kovèti pou | Twa + Ranvèse | Twa + Ranvèse | Twa + Ranvèse |
| Ekspozisyon | dirije | dirije | dirije |
| Sistèm fren | Disk devan / Tanbou dèyè | Disk devan / Disk dèyè | Disk devan / Disk dèyè |
| Gwosè kawotchou | 3.0-10 Kawotchou Tubeless | 3.0-10 Kawotchou Tubeless | 3.0-10 Kawotchou Tubeless |
| Sispansyon | Idwolik | Idwolik | Idwolik |
| Kapasite Eskalad | 15% | 20% | 25% |
| Max chaj | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| Pwa | 65 kg (san batri) | 65 kg (san batri) | 65 kg (san batri) |
| Anpatman | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm |
| Gwosè anbalaj | 1700 × 560 × 860 mm | 1700 × 560 × 860 mm | 1700 × 560 × 860 mm |
| Loading Kantite | 84 pcs / 40HQ | 84 pcs / 40HQ | 84 pcs / 40HQ |
72V 1500W elektrik Moped Street LegalDetay yo
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Baj popilè: 72v 1500w elektrik moped lari legal, Lachin 72v 1500w elektrik moped lari legal manifaktirè, Swèd, faktori



















